订货编号 | 型号 | 测量范围mm | 分辨率µm | 最大允许误差µm | 重复性µm | 测力N | 防护等级 |
DS18.006004 | P12D HR USB | 12.7 | 0.01 | 0.6 | 0.08 | 0.2-0.3 | IP54 |
DS18.006005 | P12D HR USB CF 2) | 12.7 | 0.01 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | IP54 |
DS18.006006 | P12D HR M8 | 12.7 | 0.01 | 0.6 | 0.08 | 0.2-0.3 | IP54 |
DS18.006007 | P12D HR M8 CF 2) | 12.7 | 0.01 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | IP54 |
DS18.006008 | P12D USB | 12.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.4-0.8 | IP54 |
DS18.006009 | P12D USB LF 3) | 12.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2-0.3 | IP54 |
DS18.006011 | P12D M8 | 12.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.4-0.8 | IP54 |
1) + 20%, 垂直测量 2) CF = 恒定测力 3) LF = 低测力 4) 真空提升装置 5) 数据线90度