Marameter 838 EI
Marameter 838 EI

内部测量电子量规 Marameter 838 EI
包装内容: 说明书, 电池, 测试证书

  • 产品参数
  • 适用范围
  • 产品描述
  • 参数配置

主要特点

  • 高对比度模拟 LCD 分段显示

  • 通过 2 个 LED 显示公差


技术参数

产品类型测量范围 mm读数 mm可重复性 mm误差限度 (mm)测量力 (N)测量接触球直径 (mm)凹槽宽度固定测量触点长度凹槽深度移动测量接触长度测量深度 mm
838 EI5-15 0.0050.005 mm0.015 mm0.8-1.20.6 mm0.8 mm2.5 mm2.3 mm2.5 mm35 mm
838 EI0-300.010.01 mm0.01 mm1.1-1.61 mm1.2 mm5.4 mm5.2 mm5.4 mm85 mm
838 EI20-400.010.01 mm0.01 mm1.1-1.61 mm1.2 mm7.3 mm7 mm7.3 mm85 mm
838 EI30-50 0.010.01 mm0.01 mm1.1-1.61 mm1.2 mm7.3 mm7 mm7.3 mm85 mm
838 EI40-60
0.010.01 mm0.01 mm1.1-1.61 mm1.2 mm12.2 mm8.3 mm12.2 mm85 mm
838 EI50-700.010.01 mm0.01 mm1.1-1.61 mm1.2 mm12.2 mm8.3 mm12.2 mm85 mm
838 EI13-430.020.02 mm0.02 mm1.2-1.71.3 mm1.6 mm5.7 mm5.7 mm5.7 mm127 mm
838 EI30-600.020.02 mm0.02 mm1.2-1.71.5 mm1.8 mm6.5 mm6.2 mm6.5 mm132 mm
838 EI50-800.020.02 mm0.02 mm1.2-1.72 mm2.4 mm8.5 mm8.3 mm8.5 mm132 mm


内部测量电子量规 Marameter 838 EI
包装内容: 说明书, 电池, 测试证书

相关推荐